24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2662990 ] 澔啊 的評論:My phone no power sor( 2024-11-15 23:30:48 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:50 | 23:34 | 44 分鐘 |
2 | 20:37 | 21:09 | 32 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 22:04 | 22:18 | 15 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 21:26 | 22:09 | 42 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 22:42 | 23:13 | 31 分鐘 |
6 | 21:17 | 22:23 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 22:16 | 23:06 | 49 分鐘 |
8 | 21:00 | 21:34 | 34 分鐘 | |
9 | 13:15 | 13:43 | 28 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:37 | 37 分鐘 | |
11 | 2024-11-16 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
12 | 22:50 | 23:22 | 31 分鐘 | |
13 | 22:02 | 22:45 | 43 分鐘 | |
14 | 20:42 | 21:32 | 51 分鐘 | |
15 | 13:04 | 13:35 | 31 分鐘 | |
16 | 2024-11-15 | 21:55 | 23:12 | 77 分鐘 |
17 | 20:28 | 21:15 | 47 分鐘 | |
18 | 13:01 | 13:52 | 51 分鐘 | |
19 | 07:03 | 07:22 | 20 分鐘 | |
20 | 00:06 | 00:51 | 46 分鐘 | |
21 | 2024-11-14 | 23:19 | 23:40 | 22 分鐘 |
22 | 22:45 | 23:12 | 27 分鐘 | |
23 | 21:15 | 22:34 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 miss-0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|